Mudanças entre as edições de "public:Visualizar resultados v2"
De Wiki Interbits
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Resultado-lista1.png]]<br/><br/> | [[Arquivo:Resultado-lista1.png]]<br/><br/> | ||
Na primeira página, será mostrado os principais dados de acordo com o total de resultados de todos os alunos que fazem parte da lista em questão:<br/> | Na primeira página, será mostrado os principais dados de acordo com o total de resultados de todos os alunos que fazem parte da lista em questão:<br/> | ||
| − | + | : O resumo da lista são os dados mais genéricos referentes aos resultados de todos os alunos da lista em questão que estejam ou não incluídos em uma turma. <br/> '''Obs.:''' Questões dinâmicas são questões de múltipla escolha para se responder on line.<br/> | |
| − | + | : No '''Gráfico de aproveitamento dos alunos na lista''' constam a porcentagem de alunos que tiveram desempenho Excelente, Ótimo, Bom e Regular baseado nos resultados da lista de exercícios respondida como mostra em detalhes a imagem abaixo:<br/><br/> | |
[[Arquivo:Resultado-lista2.png]]<br/><br/> | [[Arquivo:Resultado-lista2.png]]<br/><br/> | ||
| − | + | : No '''Gráfico de aproveitamento por respostas (corretas x erradas)''' ... | |
Edição das 08h48min de 5 de novembro de 2015

Na primeira página, será mostrado os principais dados de acordo com o total de resultados de todos os alunos que fazem parte da lista em questão:
- O resumo da lista são os dados mais genéricos referentes aos resultados de todos os alunos da lista em questão que estejam ou não incluídos em uma turma.
Obs.: Questões dinâmicas são questões de múltipla escolha para se responder on line.
- No Gráfico de aproveitamento dos alunos na lista constam a porcentagem de alunos que tiveram desempenho Excelente, Ótimo, Bom e Regular baseado nos resultados da lista de exercícios respondida como mostra em detalhes a imagem abaixo:
- No Gráfico de aproveitamento por respostas (corretas x erradas) ...
