Mudanças entre as edições de "public:Financeiro - Como usar"
De Wiki Interbits
(Criou página com 'Arquivo:Escola-financ1.png<br/><br/> Nesta tabela constará todos os pedidos de plano feito pela escola juntamente com informações como a data, o vencimento, a situaçã...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[Arquivo:Escola-financ1.png]]<br/><br/> | + | [[Arquivo:Escola-financ1.png|link=]]<br/><br/> |
Nesta tabela constará todos os pedidos de plano feito pela escola juntamente com informações como a data, o vencimento, a situação (pago ou vencido), o valor do plano entre outros. Para saber mais detalhes sobre os recursos da tabela, clique em [[public:Áreas em comum - Sobre as tabelas - Como usar|Áreas em comum - Sobre as tabelas - Como usar]].<br/> | Nesta tabela constará todos os pedidos de plano feito pela escola juntamente com informações como a data, o vencimento, a situação (pago ou vencido), o valor do plano entre outros. Para saber mais detalhes sobre os recursos da tabela, clique em [[public:Áreas em comum - Sobre as tabelas - Como usar|Áreas em comum - Sobre as tabelas - Como usar]].<br/> | ||
Para os planos que foram pagos, haverá um ícone com mais informações sobre o saldo como mostra a imagem abaixo ao passar o ponteiro do mouse sobre o mesmo:<br/><br/> | Para os planos que foram pagos, haverá um ícone com mais informações sobre o saldo como mostra a imagem abaixo ao passar o ponteiro do mouse sobre o mesmo:<br/><br/> | ||
| − | [[Arquivo:Escola-financ2.png]]<br/><br/> | + | [[Arquivo:Escola-financ2.png|link=]]<br/><br/> |
'''Saldo anterior -''' se refere à quantidade de créditos que havia na conta da escola antes do pedido ser feito. <br/> | '''Saldo anterior -''' se refere à quantidade de créditos que havia na conta da escola antes do pedido ser feito. <br/> | ||
'''+ Créditos -''' se refere à quantidade de créditos adquiridos com o último pedido.<br/> | '''+ Créditos -''' se refere à quantidade de créditos adquiridos com o último pedido.<br/> | ||
'''Saldo final -''' se refere ao saldo total (saldo anterior + créditos adquiridos).<br/> | '''Saldo final -''' se refere ao saldo total (saldo anterior + créditos adquiridos).<br/> | ||
Edição atual tal como às 13h09min de 18 de novembro de 2015

Nesta tabela constará todos os pedidos de plano feito pela escola juntamente com informações como a data, o vencimento, a situação (pago ou vencido), o valor do plano entre outros. Para saber mais detalhes sobre os recursos da tabela, clique em Áreas em comum - Sobre as tabelas - Como usar.
Para os planos que foram pagos, haverá um ícone com mais informações sobre o saldo como mostra a imagem abaixo ao passar o ponteiro do mouse sobre o mesmo:

Saldo anterior - se refere à quantidade de créditos que havia na conta da escola antes do pedido ser feito.
+ Créditos - se refere à quantidade de créditos adquiridos com o último pedido.
Saldo final - se refere ao saldo total (saldo anterior + créditos adquiridos).