Mudanças entre as edições de "Página principal"
De Wiki Interbits
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Consulte o [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Manual de Usuário] para informações de como usar o software wiki. | Consulte o [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Manual de Usuário] para informações de como usar o software wiki. | ||
| + | <div class="row"> | ||
| + | <div class="span3 offset1 pad-sides"> | ||
| + | <div style="text-align: center"> | ||
| + | <img alt="Manage your virtualized networks" src="/images/f/f6/Icon-manage.png" width="128" height="128"> | ||
| + | </div> | ||
| + | <p style="text-align: center">oVirt manages virtual machines, storage and virtualized networks.</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="span3 pad-sides"> | ||
| + | <div style="text-align: center"> | ||
| + | <img alt="Easy to use web interface" src="/images/4/47/Icon-web.png" width="128" height="128"> | ||
| + | </div> | ||
| + | <p style="text-align: center">oVirt is a virtualization platform with an easy-to-use web interface</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="span3 pad-sides"> | ||
| + | <div style="text-align: center"> | ||
| + | <img alt="KVM based virtualization management" src="/images/e/ea/Icon-kvm.png" width="128" height="128"> | ||
| + | </div> | ||
| + | <p style="text-align: center">oVirt is powered by the Open Source you know - KVM on Linux.</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| − | |||
== Começando == | == Começando == | ||
* [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista de opções de configuração] | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista de opções de configuração] | ||
Edição das 10h41min de 28 de abril de 2015
O MediaWiki foi instalado com sucesso.
Consulte o Manual de Usuário para informações de como usar o software wiki.
<img alt="Manage your virtualized networks" src="/images/f/f6/Icon-manage.png" width="128" height="128">
oVirt manages virtual machines, storage and virtualized networks.
<img alt="Easy to use web interface" src="/images/4/47/Icon-web.png" width="128" height="128">
oVirt is a virtualization platform with an easy-to-use web interface
<img alt="KVM based virtualization management" src="/images/e/ea/Icon-kvm.png" width="128" height="128">
oVirt is powered by the Open Source you know - KVM on Linux.